Emiliano Michele | 409.515 | 47,29 | |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 170.299 | 19,67 | – |
Emiliano Sindaco di Puglia | 77.049 | 8,90 | – |
Noi a Sinistra per la Puglia | 59.188 | 6,83 | – |
Popolari | 48.857 | 5,64 | – |
La Puglia con Emiliano | 33.669 | 3,89 | – |
Partito Comunista d’Italia | 4.976 | 0,57 | – |
Popolari per l’Italia | 3.339 | 0,39 | – |
Pensionati e Invalidi Giovani Insieme | 3.252 | 0,38 | – |
Laricchia Antonella | 157.891 | 18,23 | |
Movimento 5 Stelle | 139.278 | 16,08 | – |
Schittulli Francesco | 156.997 | 18,13 | |
Oltre con Fitto | 80.596 | 9,31 | – |
Movimento Schittulli | 50.915 | 5,88 | – |
Fratelli d’Italia | 20.134 | 2,33 | – |
Poli Bortone Adriana | 125.724 | 14,52 | |
Forza Italia | 94.702 | 10,94 | – |
Noi con Salvini | 20.005 | 2,31 | – |
Puglia Nazionale | 4.536 | 0,52 | – |
Partito Liberale Italiano | 870 | 0,10 | – |
Rossi Riccardo | 9.357 | 1,08 | |
L’Altra Puglia | 7.837 | 0,91 | – |
Mariggiò Gregorio | 3.942 | 0,46 | |
Federazione dei Verdi | 3.306 | 0,38 | – |
Rizzi Michele | 2.533 | 0,29 | |
Partito di Alternativa Comunista | 1.606 | 0,19 |
Bianche: 20869
Nulle: 40570
Circoscrizione Foggia
VOTI | PERCENTUALE | SEGGI | |
---|---|---|---|
Emiliano Michele | 35.538 | 47,68 | |
Partito Democratico | 12.859 | 17,25 | – |
Emiliano Sindaco di Puglia | 11.268 | 15,12 | – |
Popolari | 5.619 | 7,54 | – |
Noi a Sinistra per la Puglia | 2.808 | 3,77 | – |
La Puglia con Emiliano | 1.140 | 1,53 | – |
Popolari per l’Italia | 443 | 0,59 | – |
Partito Comunista d’Italia | 386 | 0,52 | – |
Pensionati e Invalidi Giovani Insieme | 323 | 0,43 | – |
Poli Bortone Adriana | 14.161 | 19,00 | |
Forza Italia | 10.648 | 14,28 | – |
Noi con Salvini | 2.964 | 3,98 | – |
Puglia Nazionale | 362 | 0,49 | – |
Laricchia Antonella | 12.258 | 16,44 | |
Movimento 5 Stelle | 11.094 | 14,88 | – |
Schittulli Francesco | 11.841 | 15,89 | |
Movimento Schittulli | 7.005 | 9,40 | – |
Oltre con Fitto | 2.863 | 3,84 | – |
Fratelli d’Italia | 1.701 | 2,28 | – |
Rossi Riccardo | 424 | 0,57 | |
L’Altra Puglia | 372 | 0,50 | – |
Rizzi Michele | 173 | 0,23 | |
Partito di Alternativa Comunista | 132 | 0,18 | – |
Mariggiò Gregorio | 145 | 0,19 | |
Federazione dei Verdi | 128 | 0,17 | – |
Bianche: 1492
Nulle: 3525
Graziano Sciannandrone
Articolo presente in:
News