Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 77 |
| PNEUMOLOGIA | 33 |
| RIANIMAZIONE | 25 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 4 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
171 |
|
ETA’ MEDIA
|
67 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 56% F 44% |
Articolo presente in:
News