Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 82 |
| PNEUMOLOGIA | 38 |
| RIANIMAZIONE | 19 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 15 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
181 |
|
ETÀ MEDIA
|
68 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 62% F 38% |
Articolo presente in:
News