Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 34 |
| PNEUMOLOGIA | 8 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 4 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
51 |
|
ETÀ MEDIA
|
74 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 43% F 57% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 1 |
Articolo presente in:
News