Referendum, dato definitivo affluenza Manfredonia: 21.87%.
Hanno votato 9.582 su 43.808 del totale iscritti.
| Descrizione | Sezioni | Totale Iscritti | Totali Votanti | % | |
| 1- Contratto di lavoro a tutele crescenti -Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | 59/59 | 43.808 | 9.582 | 21,87 | |
| 2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale | 59/59 | 43.808 | 9.581 | 21,87 | |
| 3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subord | 59/59 | 43.808 | 9.582 | 21,87 | |
| 4 – Esclusione della responsabilità solidale del committente | 59/59 | 43.808 | 9.582 | 21,87 | |
| 5- Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia | 59/59 | 43.808 | 9.578 | 21,86 |
Graziano Sciannandrone
Articolo presente in:
News
