Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 78 |
| PNEUMOLOGIA | 37 |
| RIANIMAZIONE | 23 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 11 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
177 |
|
ETÀ MEDIA
|
67 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 54% F 46% |
