Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 35 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
43 |
|
ETÀ MEDIA
|
64 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 53% F 47% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
| REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
| MALATTIE INFETTIVE | 35 | 14 | 1 | 20 |
| RIANIMAZIONE | 6 | 2* | 2* | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 | 0 | 0 | 2 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.
