Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 31 |
| PNEUMOLOGIA | 7 |
| RIANIMAZIONE | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
39 |
|
ETÀ MEDIA
|
76 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 51% F 49% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 2 |
Articolo presente in:
News