Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 38 |
| PNEUMOLOGIA | 18 |
| RIANIMAZIONE | 1 |
| AREA CHIRURGICA | 9 |
| AREA OSTETRICA | 5 |
| PEDIATRIA COVID | 2 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
73 |
|
ETÀ MEDIA
|
71 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 40% F 60% |
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 38 |
| PNEUMOLOGIA | 18 |
| RIANIMAZIONE | 1 |
| AREA CHIRURGICA | 9 |
| AREA OSTETRICA | 5 |
| PEDIATRIA COVID | 2 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
73 |
|
ETÀ MEDIA
|
71 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 40% F 60% |
Articolo presente in:
News